Характеристики закладных изделий МН146...МН151
Серия 1.400-15 | |||||||||||
Изделие закладное | Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
В | В1 | В2 | δ | d | L | C | δ | ||||
МН146-МН151 | МН146-1 | 1.400-15.В1.160 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 10,1 |
МН146-2 | 1.400-15.В1.160-01 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 9 | |
МН146-3 | 1.400-15.В1.160-02 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 8 | |
МН146-4 | 1.400-15.В1.160-03 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 11,7 | |
МН146-5 | 1.400-15.В1.160-04 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 10,6 | |
МН146-6 | 1.400-15.В1.160-05 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 8,2 | |
МН147-1 | 1.400-15.В1.160-06 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 11,1 | |
МН147-2 | 1.400-15.В1.160-07 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 10 | |
МН147-3 | 1.400-15.В1.160-08 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 9 | |
МН147-4 | 1.400-15.В1.160-09 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 12,7 | |
МН147-5 | 1.400-15.В1.160-10 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 11,6 | |
МН147-6 | 1.400-15.В1.160-11 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 9,2 | |
МН148-1 | 1.400-15.В1.160-12 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 13,1 | |
МН148-2 | 1.400-15.В1.160-13 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 12 | |
МН148-3 | 1.400-15.В1.160-14 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 11 | |
МН148-4 | 1.400-15.В1.160-15 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 14,7 | |
МН148-5 | 1.400-15.В1.160-16 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 13,6 | |
МН148-6 | 1.400-15.В1.160-17 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 11,2 | |
МН149-1 | 1.400-15.В1.160-18 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 15 | |
МН149-2 | 1.400-15.В1.160-19 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 13,9 | |
МН149-3 | 1.400-15.В1.160-20 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 12,9 | |
МН149-4 | 1.400-15.В1.160-21 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 16,6 | |
МН149-5 | 1.400-15.В1.160-22 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 15,5 | |
МН149-6 | 1.400-15.В1.160-23 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 13,1 | |
МН150-1 | 1.400-15.В1.160-24 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 9,1 | |
МН150-2 | 1.400-15.В1.160-25 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 8,3 | |
МН150-3 | 1.400-15.В1.160-26 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 7,6 | |
МН150-4 | 1.400-15.В1.160-27 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 10,7 | |
МН150-5 | 1.400-15.В1.160-28 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 9,9 | |
МН150-6 | 1.400-15.В1.160-29 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 8,5 | |
МН151-1 | 1.400-15.В1.160-30 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 16,3 | |
МН151-2 | 1.400-15.В1.160-31 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 14,3 | |
МН151-3 | 1.400-15.В1.160-32 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 13,2 | |
МН151-4 | 1.400-15.В1.160-33 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 19 | |
МН151-5 | 1.400-15.В1.160-34 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 17 | |
МН151-6 | 1.400-15.В1.160-35 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 13,8 |
Примечание
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране просим уточнять актуальную цену по телефону.