Характеристики изделия закладного МН401...МН404
Изделие закладное МН401-МН404 Серия 1.400-15
|
||||||||
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
А | В | В1 | В2 | l | h | |||
МН401-1 | 1.400-15.В1.410 | 100 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 1,4 |
МН401-2 | 1.400-15.В1.410-01 | 100 | 200 | 120 | 40 | 250 | 70 | 1,3 |
МН402-1 | 1.400-15.В1.410-02 | 150 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 1,6 |
МН402-2 | 1.400-15.В1.410-03 | 150 | 150 | 90 | 30 | 250 | 70 | 1,5 |
МН403-1 | 1.400-15.В1.410-04 | 150 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 1,9 |
МН403-2 | 1.400-15.В1.410-05 | 150 | 200 | 120 | 40 | 250 | 70 | 1,8 |
МН404-1 | 1.400-15.В1.410-06 | 150 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 2,3 |
МН404-2 | 1.400-15.В1.410-07 | 150 | 250 | 180 | 35 | 250 | 70 | 2,2 |
Примечание
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране просим уточнять актуальную цену по телефону.