Характеристики закладного изделия МН414...МН418
Изделие закладное МН414-МН418 Серия 1.400-15
|
|||||
Марка | Обозначение | Масса, кг | |||
А | l | h | |||
МН414-1 | 1.400-15.В1.430 | 60 | 300 | 120 | 3,8 |
МН414-2 | 1.400-15.В1.430-01 | 60 | 250 | 70 | 3,7 |
МН415-1 | 1.400-15.В1.430-02 | 100 | 300 | 120 | 5,7 |
МН415-2 | 1.400-15.В1.430-03 | 100 | 250 | 70 | 5,6 |
МН416-1 | 1.400-15.В1.430-04 | 150 | 300 | 120 | 8,1 |
МН416-2 | 1.400-15.В1.430-05 | 150 | 250 | 70 | 8 |
МН417-1 | 1.400-15.В1.430-06 | 200 | 300 | 120 | 10,5 |
МН417-2 | 1.400-15.В1.430-07 | 200 | 250 | 70 | 10,4 |
МН418-1 | 1.400-15.В1.430-08 | 250 | 300 | 120 | 12,9 |
МН418-2 | 1.400-15.В1.430-09 | 250 | 250 | 70 | 12,8 |
Примечание
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране просим уточнять актуальную цену по телефону.